Showing 204 upcoming live events across 11 active venues in Lancaster, PA, including Dracula - A Feminist Revenge Fantasy and Dracula - A Feminist Revenge Fantasy.
| Date | Event | Venue | City | Prices by seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| October 21, 2026 | Dracula - A Feminist Revenge Fantasy | Roschel Performing Arts Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $42 | Details → |
| October 22, 2026 | Dracula - A Feminist Revenge Fantasy | Roschel Performing Arts Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $42 | Details → |
| October 23, 2026 | Dracula - A Feminist Revenge Fantasy | Roschel Performing Arts Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $42 | Details → |
| October 24, 2026 | Dracula - A Feminist Revenge Fantasy | Roschel Performing Arts Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $42 | Details → |
| October 25, 2026 | Dracula - A Feminist Revenge Fantasy | Roschel Performing Arts Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $42 | Details → |
| November 3, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 4, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 5, 2026 | Worship Nights: Josh Baldwin | Lancaster Bible College | Lancaster, PA | ticketnetwork: $40 | Details → |
| November 5, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 6, 2026 | Emo Night Karaoke | Tellus 360 | Lancaster, PA | ticketnetwork: $36 | Details → |
| November 6, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 7, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 8, 2026 | Carsie Blanton | Tellus 360 | Lancaster, PA | ticketnetwork: $47 | Details → |
| November 8, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 10, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 11, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 12, 2026 | Why? | Tellus 360 | Lancaster, PA | ticketnetwork: $60 | Details → |
| November 12, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 13, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 14, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 15, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 16, 2026 | The Collingsworth Family | Calvary Church - Lancaster | Lancaster, PA | ticketnetwork: $53 | Details → |
| November 17, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 18, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| November 18, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 19, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $71 | Details → |
| November 19, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 20, 2026 | Dave Hause and The Mermaid | Tellus 360 | Lancaster, PA | ticketnetwork: $54 | Details → |
| November 20, 2026 | Candlelight: Queen vs. The Beatles | Barshinger Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| November 20, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $116 | Details → |
| November 20, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 21, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| November 21, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 22, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $95 | Details → |
| November 22, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 24, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| November 24, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 25, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| November 27, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| November 27, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 28, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| November 28, 2026 | 'Twas The Night Before Christmas | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $45 | Details → |
| November 28, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| November 29, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| November 29, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 1, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 2, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| December 2, 2026 | Christmas Burns Red VII Kick-Off Party | Freedom Hall at Lancaster County Convention Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $37 | Details → |
| December 2, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 3, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 3, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 4, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| December 4, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | ticketnetwork: $169 | Details → |
| December 5, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $70 | Details → |
| December 5, 2026 | 'Twas The Night Before Christmas | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $59 | Details → |
| December 5, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 6, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $98 | Details → |
| December 6, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 8, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 9, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 9, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 10, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 10, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 11, 2026 | David Phelps | Lancaster Mennonite School HFAC - Lancaster | Lancaster, PA | ticketnetwork: $76 | Details → |
| December 11, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 11, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | ticketnetwork: $169 | Details → |
| December 12, 2026 | 'Twas The Night Before Christmas | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $58 | Details → |
| December 12, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| December 12, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 12, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 13, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| December 13, 2026 | 'Twas The Night Before Christmas | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $616 | Details → |
| December 13, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 15, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 16, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 16, 2026 | Winter Wonderland | American Music Theatre - Lancaster | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| December 17, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $64 | Details → |
| December 18, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 19, 2026 | The 2026 Christmas Show: Winter Wonderland | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $183 | Details → |
| December 19, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| December 19, 2026 | 'Twas The Night Before Christmas | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $58 | Details → |
| December 20, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 22, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| December 23, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 26, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $63 | Details → |
| December 26, 2026 | 'Twas The Night Before Christmas | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $60 | Details → |
| December 27, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 29, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 30, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| December 31, 2026 | Annie | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $79 | Details → |
| January 20, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $95 | Details → |
| January 21, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $95 | Details → |
| January 22, 2027 | Candlelight: Tribute to Michael Jackson | Barshinger Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| January 22, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| January 23, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $92 | Details → |
| January 23, 2027 | Candlelight: Queen vs. The Beatles | Barshinger Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| January 23, 2027 | Elvis Birthday Bash With Mike Albert & Scot Bruce | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $169 | Details → |
| January 24, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| January 27, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $64 | Details → |
| January 28, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| January 28, 2027 | Bachman-Turner Overdrive | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $446 | Details → |
| January 29, 2027 | Reed Timmer | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $183 | Details → |
| January 29, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| January 30, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| January 31, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| January 31, 2027 | Dr. Temple Grandin | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $108 | Details → |
| February 3, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 4, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| February 4, 2027 | Branford Marsalis & Dianne Reeves | The Ware Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $110 | Details → |
| February 5, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 6, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 6, 2027 | Candlelight: Tribute to Fleetwood Mac | Barshinger Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| February 7, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 7, 2027 | 50s Dance Party - The Music of Buddy Holly The Big Bopper & Ritchie Valens | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $225 | Details → |
| February 10, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 11, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 12, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 13, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 13, 2027 | Little River Band | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $183 | Details → |
| February 14, 2027 | Peter Pan Goes Wrong | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| February 25, 2027 | Menopause - The Musical | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $159 | Details → |
| March 1, 2027 | Needtobreathe & Conner Smith | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $193 | Details → |
| March 4, 2027 | The High Kings | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $98 | Details → |
| March 10, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $95 | Details → |
| March 11, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $100 | Details → |
| March 12, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 13, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 13, 2027 | PA Fly Fishing Show | Freedom Hall at Lancaster County Convention Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $49 | Details → |
| March 14, 2027 | PA Fly Fishing Show | Freedom Hall at Lancaster County Convention Center | Lancaster, PA | ticketnetwork: $70 | Details → |
| March 14, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| March 17, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $63 | Details → |
| March 18, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| March 19, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 20, 2027 | The Gatlin Brothers | American Music Theatre | Lancaster, PA | ticketnetwork: $130 | Details → |
| March 20, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $70 | Details → |
| March 20, 2027 | A Year With Frog And Toad | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $61 | Details → |
| March 21, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $67 | Details → |
| March 21, 2027 | A Year With Frog And Toad | Fulton Opera House | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| March 23, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 24, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 25, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| March 26, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 27, 2027 | A Year With Frog And Toad | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $58 | Details → |
| March 27, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| March 31, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| April 1, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| April 1, 2027 | A Streetcar Named Desire | Fulton Opera House | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| April 2, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| April 2, 2027 | A Streetcar Named Desire | Fulton Opera House | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| April 3, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| April 3, 2027 | A Year With Frog And Toad | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $58 | Details → |
| April 3, 2027 | A Streetcar Named Desire | Fulton Opera House | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| April 4, 2027 | Come From Away | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| April 4, 2027 | A Streetcar Named Desire | Fulton Opera House | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| April 11, 2027 | The Price Is Right Live - Stage Show | American Music Theatre | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| April 21, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $95 | Details → |
| April 22, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $100 | Details → |
| April 23, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| April 24, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| April 25, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| April 28, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $66 | Details → |
| April 29, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $95 | Details → |
| April 30, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 1, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| May 1, 2027 | The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $60 | Details → |
| May 2, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| May 2, 2027 | Stomp | American Music Theatre | Lancaster, PA | Price TBA | Details → |
| May 5, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 6, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| May 7, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 8, 2027 | The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $58 | Details → |
| May 8, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 9, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 11, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 12, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 13, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| May 14, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 15, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| May 15, 2027 | The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $61 | Details → |
| May 16, 2027 | My Fair Lady | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 9, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| June 10, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $100 | Details → |
| June 11, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 12, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $93 | Details → |
| June 13, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| June 16, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $63 | Details → |
| June 17, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| June 18, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 19, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $69 | Details → |
| June 20, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $64 | Details → |
| June 23, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 24, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $68 | Details → |
| June 25, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $94 | Details → |
| June 26, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 27, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 29, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| June 30, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 1, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 2, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 3, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 7, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 8, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 9, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
| July 10, 2027 | Phantom - The Musical | Fulton Opera House | Lancaster, PA | ticketnetwork: $91 | Details → |
Concerts in Lancaster · Sports Events in Lancaster
Real search phrases people use (from Google's own autocomplete data):
Prices update as sellers change theirs — confirm the final price on the seller's site before buying.